PUMA-74-IV
Largeur de travail |
74" / 1880 mm |
Puissance recommandée |
35 à 60 ch PdF |
Hauteur de coupe | 31" / 787 mm |
Diamètre du tambour | 26" / 660 mm |
Poids | 702 lbs / 318 kg |
Options
MODÈLES D’AJUSTEMENT DU DÉFLECTEUR DE CHUTE
Barre d'ajustement manuelle | Incluse |
Cylindre hydraulique | 25TR04 |
ENSEMBLES DE BOYAUX
Ensemble de boyaux pour rotation à moteur hydraulique. * Installation non comprise. | PKB-PU7480-IVRM |
Ensemble de boyaux pour combiné rotation à moteur et cylindre déflecteur. * Installation non comprise. | PKB-PU7480-IV |
CHOIX DE COULEURS
Rouge PRONOVOST | |
Bleu | PG2-02 |
Orange | PG2-04 |
Jaune INDUSTRIEL | PG2-06 |
Vert | PG2-07 |
Noir | PG2-10 |
Autres modèles recommandés
Informations Complémentaires
Spécifications complètes
Puissance recommandée (min. - max.) | 35 à 60 ch PdF |
Largeur de travail | 74" / 1880 mm |
Hauteur de coupe | 31" / 787 mm |
Catégorie d'attache | 1 |
Diamètre du tambour | 26" / 660 mm |
Profondeur du tambour | 9" / 228 mm |
Nombre de pales du rotor | 4 |
Diamètre de l'arbre du rotor | 1 9/16" / 40 mm |
RPM du rotor | 540 RPM |
RPM requis à la prise de force du tracteur | 540 RPM |
Nombre de vis sans fin | 1 |
Diamètre de la vis sans fin principale | 16" / 406 mm |
Roulement / cage de fonte ductile | 1 1/2" / 38 mm |
Chaîne d'entraînement - vis sans fin principale | 60 |
Nombre de boulons de cisaillement | 1 au rotor et 1 à la vis |
Arbre de commande inclus (optionnel) | T50 |
Chute - Régulière | Incluse |
Système de rotation de la chute - Kit pour moteur hydraulique (sans moteur) | Inclus |
Déflecteur - Cylindre hydraulique | Option |
Couleur | Inclus : Rouge Pronovost Opt.: Choix de 5 couleurs |
Poids incluant chute | 702 lbs / 318 kg |
Vidéos
Aucune vidéo pour ce produit