PUMA-80
Largeur de travail |
80" / 2032 mm |
Puissance recommandée |
30 à 45 ch PdF |
Hauteur de coupe | 32 1/2" / 825 mm |
Diamètre du tambour | 26" / 660 mm |
Poids | 730 lbs / 331 kg |
Options
MODÈLES D’AJUSTEMENT DU DÉFLECTEUR DE CHUTE
Barre d'ajustement manuelle | Incluse |
Cylindre hydraulique | 25TR04 |
CHOIX DE ROTATION DE CHUTE
Kit de rotation de chute manuel | MD-74 |
Kit de rotation de chute pour cylindre hydraulique | HRD-74 |
|
25TR08 |
Kit de rotation de chute pour moteur hydraulique | HMD-74 |
|
MLH-125 |
|
RSP-1/16x10 ORB |
|
MLH-250-R |
|
MLH-315-R |
ENSEMBLES DE BOYAUX
Ensemble de boyaux pour rotation à cylindre hydraulique. * Installation non comprise. | PKB-PU7680-RC |
Ensemble de boyaux pour rotation à moteur hydraulique. * Installation non comprise. | PKB-PU7680-RM |
Ensemble de boyaux pour cylindre déflecteur. * Installation non comprise. | PKB-PU7680-C |
CHOIX DE COULEURS
Rouge PRONOVOST | |
Bleu | PG2-02 |
Orange | PG2-04 |
Jaune INDUSTRIEL | PG2-06 |
Vert | PG2-07 |
Noir | PG2-10 |
Autres modèles recommandés
Informations Complémentaires
ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE
Il est possible d'utiliser cette souffleuse avec un entraînement hydraulique. Le débit d'huile hydraulique à une pression donnée est l'élément déterminant la performance de la souffleuse lorsqu'elle est entraînée hydrauliquement.
Communiquez avec votre concessionnaire Pronovost pour obtenir une soumission selon vos besoins spécifiques.
Spécifications complètes
Puissance recommandée (min. - max.) | 30 à 45 ch PdF |
Largeur de travail | 80" / 2032 mm |
Hauteur de coupe | 32 1/2" / 825 mm |
Catégorie d'attache | 1 & 2 |
Diamètre du tambour | 26" / 660 mm |
Profondeur du tambour | 8" / 203 mm |
Ceinture du tambour : Acier de qualité supérieure | Inclus |
Nombre de pales du rotor | 4 |
Diamètre de l'arbre du rotor | 1 9/16" / 40 mm |
Hauteur du centre du rotor | 17" / 432 mm |
RPM du rotor | 540 RPM |
RPM requis à la prise de force du tracteur | 540 RPM |
Nombre de vis sans fin | 1 |
Diamètre de la vis sans fin principale | 17" / 432 mm |
Roulement / cage de fonte ductile | 1 1/4" / 32 mm |
Chaîne d'entraînement - vis sans fin principale | 60 |
Nombre de boulons de cisaillement | 1 au rotor et 1 à la vis |
Arbre de commande inclus (optionnel) | T40 |
Couteau du bas - Acier de qualité supérieure | Inclus 3/8" x 2 1/2" soudé |
Patins ajustables - Acier de qualité supérieure | Inclus |
Chute - Régulière | Incluse |
Système de rotation de la chute - Kit manuel | Opt. |
Système de rotation de la chute - Kit pour cylindre hydraulique (sans cylindre) | Opt. |
Système de rotation de la chute - Kit pour moteur hydraulique (sans moteur) | Opt. |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation manuelle | 280° |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation par cylindre hydraulique | 250° |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation par moteur hydraulique | 280° |
Antifriction pour chute | Inclus : anneau |
Déflecteur - Manuel | Inclus |
Déflecteur - Cylindre hydraulique | Opt. |
Couleur | Inclus : Rouge Pronovost Opt. : Choix de 5 couleurs |
Support de rangement | Inclus |
Poids incluant chute | 730 lbs / 331 kg |
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Vidéos
Aucune vidéo pour ce produit