P-524
Capacité |
12 tonnes |
Dimensions boîte intérieure |
84" x 138" |
Bascule | Vers l'arrière |
Essieux | Tandem |
Porte à grain | Incluse |
Options
Pneus
Pneus 12.5L15 en remplacement des pneus 11L15 inclus. | XT4-12.5L15 |
Informations Complémentaires
Spécifications complètes
Poids nominal brut du véhicule | 12 tonnes² |
Dimensions intérieures de la boîte | 84" x 138" |
Épaisseur du fond | 3/16" |
Panneaux de côté | 24" x 12G |
Panneaux avant/arrière | 32" x 12G |
Panneaux amovibles | 4 |
Ouverture du panneau arrière | Automatique |
Hauteur de la plate-forme | 39" |
Longueur hors tout | 200 1/2" |
Largeur hors tout | 91" |
Hauteur hors tout | 72" |
Hauteur libre / levage maximum | 20" |
Hauteur totale / levage maximum | 154" |
Largeur de voie c/c | 72 1/2" |
Angle de levage (arrière) | 47° |
Porte à grain | Inclus |
Essieux | Tandem |
Moyeux | 8 boulons |
Capacité des moyeux | 5000 lbs |
Fusées d'essieux | 2 1/4" |
Roues | 4 |
Dimensions des roues | 15" x 10" |
Pneus inclus | 12.5L15 (10 plis) |
Pneus optionnels | 12.5L15F1 (F) |
Attache : bride à virole | Inclus |
Cric mécanique | Inclus |
Volume d'huile requis | 11 l |
Cylindre(s) | 1 simple action |
Poids total approximatif | 4195 lbs / 1903 kg |
² Capacité avec pneus 12.5L15F1 (F) à une vitese de 25 MPH.
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Vidéos
Aucune vidéo pour ce produit