P-516/3S
Capacité |
8 tonnes |
Dimensions boîte intérieure |
90" x 120" |
Bascule | Sur 3 côtés |
Essieux | Tandem |
Options
Pompe hydraulique
Pompe hydraulique électrique (12V) sans batterie et sans support de batterie. | P-5163S-PHEP |
Support de batterie
Support de batterie (batterie non incluse) | P-500-SB |
Pneus
Pneus 11L15FI (D) en remplacement des pneus 11L15 inclus. Ce pneu optionnel est conçu pour un usage agricole et routier. Augmente la vitesse maximale recommandée de 25 MPH à 60 MPH. | XT4-11L15FI |
Pneus 12.5L15 en remplacement des pneus 11L15 inclus. | XT4-12.5L15 |
Porte à grain
Porte à grain sur panneau arrière. | P-516G |
Autres produits recommandés
Informations Complémentaires
Spécifications complètes
Poids nominal brut du véhicule | 8 tonnes¹ |
Dimensions intérieures de la boîte | 90" x 120" |
Épaisseur du fond | 3/16" |
Panneaux de côté | 16" x 12G |
Panneaux avant/arrière | 24" x 12G |
Panneaux amovibles | 4 |
Ouverture du panneau arrière | Automatique |
Hauteur de la plate-forme | 36 1/2" |
Longueur hors tout | 177" |
Largeur hors tout | 97" |
Hauteur hors tout | 65" |
Hauteur libre / levage maximum | 20" |
Hauteur totale / levage maximum | 130" |
Largeur de voie c/c | 75" |
Angle de levage (arrière) | 47° |
Angle de levage (2 côtés) | 47° |
Porte à grain | Option |
Essieux | Tandem |
Moyeux | 6 boulons |
Capacité des moyeux | 5000 lbs |
Fusées d'essieux | 2 1/4" |
Roues | 4 |
Dimensions des roues | 15" x 8" |
Pneus inclus | 11L15 (8 plis) |
Pneus optionnels | 11L15F1 (D) |
Pneus optionnels | 12.5L15 (10 plis) |
Attache : bride à virole | Inclus |
Cric mécanique | Inclus |
Volume d'huile requis | 5.2 l |
Cylindre(s) | 1 simple action |
Poids total approximatif | 3040 lbs / 1379 kg |
¹ Capacité avec pneus 11L15F1 (D) à une vitesse de 25 MPH.
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Vidéos
Aucune vidéo pour ce produit