P-509-60
Capacité |
4 tonnes |
Dimensions boîte intérieure |
71" x 105" |
Bascule | Vers l'arrière |
Essieux | Simple |
Options
Pompe hydraulique
Pompe hydraulique électrique (12V) sans batterie et sans support de batterie. | P-511-PHEP |
Support de batterie
Support de batterie (batterie non incluse) | P-500-SB |
Pneus
Pneus 11L15FI (D) en remplacement des pneus 11L15 inclus. Ce pneu optionnel est conçu pour un usage agricole et routier. Augmente la vitesse maximale recommandée de 25 MPH à 60 MPH. | XT2-11L15FI |
Porte à grain
Porte à grain sur panneau arrière. | P-516G |
Autres produits recommandés
Informations Complémentaires
Spécifications complètes
Poids nominal brut du véhicule | 4 tonnes¹ |
Dimensions intérieures de la boîte | 71" x 105" |
Épaisseur du fond | 3/16" |
Panneaux de côté | 14" x 12G |
Panneaux avant/arrière | 19" x 12G |
Panneaux amovibles | 4 |
Ouverture du panneau arrière | Automatique |
Hauteur de la plate-forme | 35 1/2" |
Longueur hors tout | 147" |
Largeur hors tout | 77" |
Hauteur hors tout | 60" |
Hauteur libre / levage maximum | 14" |
Hauteur totale / levage maximum | 108" |
Largeur de voie c/c | 60" |
Angle de levage (arrière) | 47° |
Porte à grain | Option |
Essieux | Simple |
Moyeux | 6 boulons |
Capacité des moyeux | 5000 lbs |
Fusées d'essieux | 2 1/4" |
Roues | 2 |
Dimensions des roues | 15" x 8" |
Pneus inclus | 11L15 (8 plis) |
Pneus optionnels | 11L15F1 (D) |
Attache : bride à virole | Inclus |
Cric mécanique | Inclus |
Cylindre(s) | 1 double action |
Poids total approximatif | 1725 lbs / 782 kg |
¹ Capacité avec pneus 11L15F1 (D) à une vitesse de 25 MPH.
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Vidéos
Aucune vidéo pour ce produit