PXPL-92
Largeur de travail |
92" / 2336 mm |
Puissance recommandée |
75 à 125 ch PdF |
Hauteur de coupe | 34" / 864 mm |
Diamètre du tambour | 32" / 813 mm |
Poids | 2530 lbs / 1148 kg |
Options
CHOIX DE CHUTE
Chute semi-industrielle avec articulations graissables et porte d'accès à l'avant (amovible) | PSIG-7486 |
MODÈLES D’AJUSTEMENT DU DÉFLECTEUR DE CHUTE
Cylindre hydraulique (inclus) | 25TR08 |
|
TSB-74104 |
Tige télescopique manuelle | T-74104 |
MOTEUR HYDRAULIQUE POUR ROTATION DE CHUTE
Moteur hydraulique (inclus) | MLH-315-R |
ENSEMBLES DE BOYAUX
Ensemble de boyaux pour fonctions de base. Inclut les boyaux hydrauliques reliant les sorties d'huile du tracteur au cylindre d'ajustement du déflecteur, au système hydraulique contrôlant la gratte et au moteur de rotation de la chute. * Installation non comprise. | PKB-PXPL-8698 |
COUTEAUX DU BAS
Couteau semi-industriel en acier au carbone 450 réversible 1/2" x 4" non affûté | SIT1-92 |
Couteau industriel en acier au carbone 450, non réversible 1/2" x 6" affûté | T1-92 |
Couteau en Tivar, ensemble de montage inclus | TV-92 |
Couteau en acier inoxydable réversible, 1/2" x 4" non affûté | SST-92 |
PATINS
Patins industriels à semelles en Hardox 450 | PHD-92104 |
Patins industriels à semelles en Rocktec | PSHD-92104 |
Patins à semelles en acier inoxydable | PST-92104 |
RÉDUCTEUR DE VITESSE
Réducteur de vitesse 1000/555 RPM - 220 ch à 1000 RPM - 3 engrenages - arbres 7 1/16" c/c | PRH-30M-2 |
Transmission 1000/540 RPM. Deux choix d'entrée : Réducteur inverseur 225 ch à 1000 RPM 2/3 engrenages - arbres 6 3/4" c/c ou réducteur non-inverseur 175 ch à 1000 RPM 3/3 engrenages - arbres 8" c/c | PRH-25M-2 |
CHOIX D'ARBRES DE COMMANDE
T80 Arbre de commande 1 3/8"-6 & 1 3/4"-20 (540 RPM) | 9225 |
T80 Arbre de commande 1 3/8"-21 & 1 3/4"-20 (1000 RPM) | 9569 |
T80 Arbre de commande 1 3/4"-20 & 1 3/4"-20 (1000 RPM) | 9569-1 |
V80 Arbre de commande multilobe 1 3/8"-6 & 1 3/4"-20 (540 RPM) | 9225-V |
V80 Arbre de commande multilobe 1 3/8"-21 & 1 3/4"-20 (1000 RPM) | 9569-V |
T90 Arbre de commande 1 3/8"-6 & 1 3/4"-20 (540 RPM) | 9475 |
T90 Arbre de commande 1 3/8"-21 & 1 3/4"-20 (1000 RPM) | 9475-1 |
T90 Arbre de commande 1 3/4"-20 & 1 3/4"-20 (1000 RPM) | 9475-2 |
V90 Arbre de commande multilobe 1 3/8"-6 & 1 3/4"-20 (540 RPM) | 9598 |
V90 Arbre de commande multilobe 1 3/8"-21 & 1 3/4"-20 (1000 RPM) | 9599 |
V90 Arbre de commande multilobe 1 3/4"-20 & 1 3/4"-20 (1000 RPM) | 9604 |
CHOIX D'OPTIONS POUR LAME X-PRO
Couteau et patins en acier au carbone 450 pour souffleuse PXPL | PXPLHD-92 |
Couteau et patins en Tivar pour souffleuse PXPL | PXPLTV-92 |
Couteau et patins en acier inoxydable | PXPLST-92 |
CHOIX DE COULEURS
Rouge PRONOVOST | |
Bleu | PX-02 |
Orange | PX-04 |
Jaune INDUSTRIEL | PX-06 |
Vert | PX-07 |
Noir | PX-10 |
Informations Complémentaires
ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE
Il est possible d'utiliser cette souffleuse avec un entraînement hydraulique. Le débit d'huile hydraulique à une pression donnée est l'élément déterminant la performance de la souffleuse lorsqu'elle est entraînée hydrauliquement.
Communiquez avec votre concessionnaire Pronovost pour obtenir une soumission selon vos besoins spécifiques.
ROUES HYDRAULIQUES
Les roues hydrauliques vous permettent d'utiliser la souffleuse à une hauteur constante par rapport au sol, sans gratter celui-ci.
- Pratiques pour éviter de souffler du gravier.
- Permettent de souffler sur une surface gazonnée tout en évitant le contact du couteau de la souffleuse avec le terrain.
Communiquez avec votre concessionnaire Pronovost pour obtenir une soumission selon vos besoins spécifiques.
* Disponibles seulement sur une nouvelle souffleuse faite en production.
Spécifications complètes
Puissance recommandée (min. - max.) | 75 à 125 ch PdF |
Largeur de travail | 92" / 2336 mm |
Largeur de travail - lame X-PRO | 93 3/4" / 2378 mm |
Hauteur de coupe | 34" / 864 mm |
Hauteur de coupe - lame X-PRO | 8" / 203 mm |
Catégorie d'attache | 2 - 35" / 889 mm c/c |
Diamètre du tambour | 32" / 813 mm |
Profondeur du tambour | 12" / 305 mm |
Ceinture du tambour : Acier de qualité supérieure | Inclus |
Nombre de pales du rotor | 5 |
Diamètre de l'arbre du rotor | 2" / 51 mm |
Hauteur du centre du rotor | 18 1/4" / 464 mm |
RPM du rotor | 540 RPM |
RPM requis à la prise de force du tracteur | 540 RPM Opt. 1000 RPM |
Nombre de vis sans fin | 1 |
Diamètre de la vis sans fin principale | 23" / 584 mm |
Roulement / cage de fonte ductile | 1 1/2" / 38 mm |
Chaîne d'entraînement - vis sans fin principale | 80 |
Nombre de boulons de cisaillement | 1 au rotor et 1 à la vis |
Réducteur 1000/555 RPM - 220 ch à 1000 RPM - 3 engrenages - arbres 7 1/16" c/c | Opt. |
Arbre de commande inclus (optionnel) | T80 (T90) |
Couteau du bas - Acier de qualité supérieure | Inclus 1/2" x 4" réversible, non affûté |
Couteau du bas - Semi-industriel en Hardox 450 | Opt. 1/2" x 4" réversible, non affûté |
Couteau du bas - Industriel en Hardox 450 | Opt. 1/2" x 6" non réversible, affûté |
Couteau du bas - Tivar | Opt. 1" d'épaisseur, non réversible, non affûté |
Couteau du bas - Acier inoxydable | Opt. 1/2" x 4" réversible, non affûté |
Patins ajustables - Acier de qualité supérieure à ajustement rapide | Inclus |
Patins ajustables - Hardox 450 à ajustement rapide | Opt. |
Patins ajustables - Rocktec à ajustement rapide | Opt. |
Patins ajustables - Acier inoxydable à ajustement rapide | Opt. |
Couteau et patins sur lame X-PRO - Acier de qualité supérieure | Inclus |
Couteau et patins sur lame X-PRO - Hardox 450 | Opt. |
Couteau et patins sur lame X-PRO - Tivar | Opt. |
Couteau et patins sur lame X-PRO - Acier inoxydable | Opt. |
Vis sans fin principale pleine (industrielle) | Opt. |
Chute - Semi-industrielle avec articulations graissables et porte d'accès amovible | Opt. |
Système de rotation de la chute - Kit pour moteur hydraulique (sans moteur) | Inclus |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation par moteur hydraulique | 335° |
Antifriction pour chute | Inclus : anneau |
Déflecteur - Manuel | Opt. |
Déflecteur - Cylindre hydraulique | Opt. |
Couleur | Inclus : Rouge Pronovost Opt. : Choix de 5 couleurs |
Support de rangement | Inclus |
Poids incluant chute | 2530 lbs / 1148 kg |
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.