PUMA-72-IV
Largeur de travail |
72" / 1828 mm |
Puissance recommandée |
18 à 35 ch PdF |
Hauteur de coupe | 29" / 737 mm |
Diamètre du tambour | 24" / 609 mm |
Poids | 502 lbs / 228 kg |
Options
MODÈLES D’AJUSTEMENT DU DÉFLECTEUR DE CHUTE
Barre d'ajustement manuelle | Incluse |
Cylindre hydraulique | 25TR04 |
Actionneur électrique | AE-04 |
ENSEMBLES DE BOYAUX
Ensemble de boyaux pour rotation à moteur hydraulique. * Installation non comprise. | PKB-PU6472-IVRM |
Ensemble de boyaux pour combiné rotation à moteur et cylindre déflecteur. * Installation non comprise. | PKB-PU6472-IV |
CHOIX DE COULEURS
Rouge PRONOVOST | |
Bleu | PG1-02 |
Orange | PG1-04 |
Jaune INDUSTRIEL | PG1-06 |
Vert | PG1-07 |
Noir | PG1-10 |
Autres modèles recommandés
Informations Complémentaires
Spécifications complètes
Puissance recommandée (min. - max.) | 18 à 35 ch PdF |
Largeur de travail | 72" / 1828 mm |
Hauteur de coupe | 29" / 737 mm |
Catégorie d'attache | 1 |
Diamètre du tambour | 24" / 609 mm |
Profondeur du tambour | 7" / 178 mm |
Nombre de pales du rotor | 4 |
Diamètre de l'arbre du rotor | 1 1/4" / 32 mm |
RPM du rotor | 540 RPM |
RPM requis à la prise de force du tracteur | 540 RPM |
Nombre de vis sans fin | 1 |
Diamètre de la vis sans fin principale | 16" / 406 mm |
Roulement / cage de fonte ductile | 1" / 25 mm |
Chaîne d'entraînement - vis sans fin principale | 50 |
Nombre de boulons de cisaillement | 1 au rotor et 1 à la vis |
Arbre de commande inclus (optionnel) | T40 |
Chute - Régulière | Incluse |
Système de rotation de la chute - Kit pour moteur hydraulique (sans moteur) | Inclus |
Déflecteur - Cylindre hydraulique | Option |
Couleur | Inclus : Rouge Pronovost Opt.: Choix de 5 couleurs |
Poids incluant chute | 502 lbs / 228 kg |
Vidéos
Aucune vidéo pour ce produit