PUMA-64
Largeur de travail |
64" / 1626 mm |
Puissance recommandée |
18 à 25 ch PdF |
Hauteur de coupe | 28" / 724 mm |
Diamètre du tambour | 24" / 609 mm |
Poids | 435 lbs / 197 kg |
Options
MODÈLES D’AJUSTEMENT DU DÉFLECTEUR DE CHUTE
Cylindre hydraulique | 25TR04 |
Actionneur électrique | AE-04 |
CHOIX DE ROTATION DE CHUTE
Kit de rotation de chute manuel | MD-4872 |
Kit de rotation de chute pour cylindre hydraulique | HRD-4872 |
|
25TR04 |
Kit de rotation de chute pour moteur hydraulique | HMD-4872 |
|
MLH-125 |
|
RSP-1/16x10 ORB |
|
MLH-250-R |
|
MLH-315-R |
Kit de rotation de chute pour moteur électrique | ERD-4872 |
ENSEMBLES DE BOYAUX
Ensemble de boyaux pour rotation à cylindre hydraulique. * Installation non comprise. | PKB-PU4872-RC |
Ensemble de boyaux pour rotation à moteur hydraulique. * Installation non comprise. | PKB-PU4872-RM |
Ensemble de boyaux pour cylindre déflecteur. * Installation non comprise. | PKB-PU4872-C |
ACCÉLÉRATEUR DE VITESSE
Accélérateur 540/756 (ratio 1:1.4) 45 ch | PUACC-6472 |
CHOIX DE COULEURS
Rouge PRONOVOST | |
Bleu | PG1-02 |
Orange | PG1-04 |
Jaune INDUSTRIEL | PG1-06 |
Vert | PG1-07 |
Noir | PG1-10 |
Autres modèles recommandés
Informations Complémentaires
ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE
Il est possible d'utiliser cette souffleuse avec un entraînement hydraulique. Le débit d'huile hydraulique à une pression donnée est l'élément déterminant la performance de la souffleuse lorsqu'elle est entraînée hydrauliquement.
Communiquez avec votre concessionnaire Pronovost pour obtenir une soumission selon vos besoins spécifiques.
Spécifications complètes
Puissance recommandée (min. - max.) | 18 à 25 ch PdF |
Largeur de travail | 64" / 1626 mm |
Hauteur de coupe | 28" / 724 mm |
Catégorie d'attache | 1 |
Diamètre du tambour | 24" / 609 mm |
Profondeur du tambour | 7" / 178 mm |
Ceinture du tambour : Acier de qualité supérieure | Inclus |
Nombre de pales du rotor | 4 |
Diamètre de l'arbre du rotor | 1 1/4" / 32 mm |
Hauteur du centre du rotor | 13 1/4" / 337 mm |
RPM du rotor | 540 RPM |
RPM requis à la prise de force du tracteur | 540 RPM |
Nombre de vis sans fin | 1 |
Diamètre de la vis sans fin principale | 16" / 406 mm |
Roulement / cage de fonte ductile | 1" / 25 mm |
Chaîne d'entraînement - vis sans fin principale | 50 |
Nombre de boulons de cisaillement | 1 au rotor et 1 à la vis |
Accélérateur | Opt. 540/756 RPM (ratio 1:1.4) 45 ch |
Arbre de commande inclus (optionnel) | T20 |
Couteau du bas - Acier de qualité supérieure | Inclus 3/8" x 1 1/2" soudé |
Patins ajustables - Acier de qualité supérieure | Inclus |
Chute - Régulière | Incluse |
Système de rotation de la chute - Kit manuel | Opt. |
Système de rotation de la chute - Kit pour cylindre hydraulique (sans cylindre) | Opt. |
Système de rotation de la chute - Kit pour moteur hydraulique (sans moteur) | Opt. |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation manuelle | 255° |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation par cylindre hydraulique | 240° |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation par moteur hydraulique | 250° |
Antifriction pour chute | Inclus : anneau |
Déflecteur - Manuel | Inclus |
Déflecteur - Cylindre hydraulique | Opt. |
Couleur | Inclus : Rouge Pronovost Opt. : Choix de 5 couleurs |
Support de rangement | Inclus |
Poids incluant chute | 435 lbs / 197 kg |
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Vidéos
Aucune vidéo pour ce produit