Puma-64
Puissance recommandée | 18 - 25 ch PdF |
Largeur de travail | 64" | 1626 mm |
Hauteur de coupe | 26 1/2" | 673 mm |
Diamètre du tambour | 24" | 609 mm |
Poids | 435 lbs | 197 kg 2 |
Puma-64
Puissance recommandée | 18 - 25 ch PdF |
Largeur de travail | 64" | 1626 mm |
Hauteur de coupe | 26 1/2" | 673 mm |
Diamètre du tambour | 24" | 609 mm |
Poids | 435 lbs | 197 kg 2 |
- Options
- Autres produits recommandés
- Informations complémentaires
- Spécifications complètes
- Photos/vidéos
Options
Informations complémentaires
ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE

Il est possible d'utiliser cette souffleuse avec un entraînement hydraulique. Le débit d'huile hydraulique à une pression donnée est l'élément déterminant la performance de la souffleuse lorsqu'elle est entraînée hydrauliquement.
Communiquez avec votre concessionnaire Pronovost pour obtenir une soumission selon vos besoins spécifiques.
Spécifications complètes
Puissance recommandée | 18 - 25 ch PdF |
Largeur de travail | 64" | 1626 mm |
Hauteur de coupe | 26 1/2" | 673 mm |
Hauteur - base de chute | 28" | 711 mm |
Diamètre du tambour | 24" | 609 mm |
Profondeur du tambour | 7" | 178 mm |
Ceinture du tambour en acier de qualité supérieure | Inclus |
Nombre de pales du rotor | 4 |
Diamètre de l'arbre du rotor | 1 1/4" | 32 mm |
Hauteur - centre du rotor | 13 1/4" | 337 mm |
RPM du rotor | 540 RPM |
RPM requis à la prise de force du tracteur | 540 RPM |
Nombre de vis sans fin | 1 |
Diamètre de la vis sans fin principale | 16" | 406 mm |
Chaîne d'entraînement - vis sans fin principale | 50 |
Catégorie d'attache | 1 |
Nombre de boulons de cisaillement | 1 au rotor et 1 à la vis |
Accélérateur 540/756 RPM ratio 1:1.4 | Option PUACC-6472 45 ch |
Couteau du bas - Acier de qualité supérieure | Inclus 3/8" x 1 1/2" soudé |
Patins ajustables - Acier de qualité supérieure ajustables | Inclus |
Chute - Régulière | Incluse CPUSI-4872 |
Système de rotation de la chute - Kit manuel | Option MD-4872 |
Système de rotation de la chute - Kit pour cylindre hydraulique | Option HRD-4872 + 25TR04 |
Système de rotation de la chute - Kit pour moteur hydraulique | Option HMD-4872 + MLH-125 |
Système de rotation de la chute - Kit pour moteur électrique | Option ERD-4872 |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation manuelle | 255° |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation par cylindre hydraulique | 240° |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation par moteur hydraulique | 250° |
Angle maximum de rotation de la chute - Rotation électrique | 255° |
Antifriction pour chute | Inclus : anneau |
Déflecteur - Manuel | Inclus |
Déflecteur - Cylindre hydraulique | Option 25TR04 |
Déflecteur - Actionneur électrique | Option AE-04 |
Roulement / cage de fonte ductile | 1" | 25 mm |
Arbre de commande | Inclus : T20 |
Couleur | Inclus : Rouge Pronovost Opt. : Choix de 6 couleurs |
Support de rangement | Inclus |
Poids | 435 lbs | 197 kg 2 |
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
1 Poids sans arbre de commande.
2 Poids incluant la chute.
3 Poids sans la chute.
4 Incluant chute PSIG-7486, arbre de commande et moteur hydraulique.
5 Incluant chute et cylindre.
6 Poids incluant la chute, le cylindre de chute et le moteur hydraulique de rotation.
7 Poids incluant chute télescopique.
8 Poids incluant chute télescopique et réducteur.
9 Poids avec chute PSIG.