P-516
| Poids nominal brut du véhicule | 8 tonnes1 |
| Boîte (dimensions intérieures) | 55 5/8" x 117 1/2" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Essieux | Tandem |
P-516
| Poids nominal brut du véhicule | 8 tonnes1 |
| Boîte (dimensions intérieures) | 55 5/8" x 117 1/2" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Essieux | Tandem |
- Options
- Autres produits recommandés
- Informations complémentaires
- Spécifications complètes
- Photos/vidéos
Options
Autres produits recommandés
Trouver la bonne souffleuse
Informations complémentaires
Spécifications complètes
| Poids nominal brut du véhicule | 8 tonnes1 |
| Boîte (dimensions intérieures) | 55 5/8" x 117 1/2" |
| Épaisseur de fond | 3/16" |
| Panneaux de côté | 16" x 12G |
| Panneaux avant / arrière | 24" x 12G |
| Panneaux amovibles | 4 |
| Ouverture du panneau arrière | Automatique |
| Hauteur de la plate-forme | 32" |
| Longueur hors tout | 166" |
| Largeur hors tout | 86" |
| Hauteur hors tout | 62" |
| Hauteur libre / levage maximum | 15" |
| Hauteur totale / levage maximum | 122" |
| Largeur de voie c/c | 75 1/2" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Porte à grain | Option |
| Essieux | Tandem |
| Moyeux | 6 boulons |
| Capacité des moyeux | 5000 lbs |
| Fusées d'essieux | 2 1/4" |
| Roues | 4 |
| Dimensions des roues | 15" x 8" |
| Pneus (inclus) | 11L15 (8 plis) |
| Pneus (en option) | 11L15F1 (D) |
| Pneus (en option) | 12.5L15 (10 plis) |
| Attache : bride à virole | Inclus |
| Cric mécanique | Inclus |
| Volume d'huile requis levage max | 1,1 L |
| Pompe hydraulique 12v | Option |
| Support de batterie (batterie non incluse) | Option |
| Cylindre(s) | 2 double action |
| Poids total approximatif | 2245 lbs | 1018 kg |
1 Capacité avec pneus 11L15FI (D) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
2 Capacité avec pneus 12.5L15FI (F) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
















