P-505
Poids nominal brut du véhicule | 2.5 tonnes |
Boîte (dimensions intérieures) | 60" x 94" |
Angle de levage (arrière) | 47° |
Angle de levage (2 côtés) | - |
Essieux | Tandem |
P-505
Poids nominal brut du véhicule | 2.5 tonnes |
Boîte (dimensions intérieures) | 60" x 94" |
Angle de levage (arrière) | 47° |
Angle de levage (2 côtés) | - |
Essieux | Tandem |
- Options
- Autres produits recommandés
- Informations complémentaires
- Spécifications complètes
- Photos/vidéos
Options
Autres produits recommandés
Trouver la bonne souffleuse
Informations complémentaires
Spécifications complètes
Poids nominal brut du véhicule | 2.5 tonnes |
Boîte (dimensions intérieures) | 60" x 94" |
Épaisseur de fond | 3/16" |
Panneaux de côté | 14" x 12G |
Panneaux avant / arrière | 19" x 12G |
Panneaux amovibles | 4 |
Ouverture du panneau arrière | Automatique |
Hauteur de la plate-forme | 29 1/2" |
Longueur hors tout | 139" |
Largeur hors tout | 64" |
Hauteur hors tout | 52 1/2" |
Hauteur libre / levage maximum | 15" |
Hauteur totale / levage maximum | 103" |
Largeur de voie c/c | 53 1/4" |
Angle de levage (arrière) | 47° |
Angle de levage (2 côtés) | - |
Porte à grain | - |
Essieux | Tandem |
Moyeux | 5 boulons |
Capacité des moyeux | 2500 lbs |
Fusées d'essieux | 2" |
Roues | 4 |
Dimensions des roues | 12" x 8.5" |
Pneus (inclus) | Turf-Saver 23 x 10.5 x 12" |
Pneus (en option) | Multi Trac 23 x 10.5 x 12" |
Attache : bride à virole | Inclus |
Cric mécanique | Inclus |
Volume d'huile requis levage max | 0,4 L |
Pompe hydraulique 12v | Option |
Support de batterie (batterie non incluse) | Option |
Cylindre(s) | 1 double action |
Poids total approximatif | 1560 lbs / 708 kg |
1 Capacité avec pneus 11L15FI (D) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
2 Capacité avec pneus 12.5L15FI (F) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.