P-503
| Poids nominal brut du véhicule | 1.5 tonnes |
| Boîte (dimensions intérieures) | 50 1/2" x 69 1/2" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Essieux | Tandem |
P-503
| Poids nominal brut du véhicule | 1.5 tonnes |
| Boîte (dimensions intérieures) | 50 1/2" x 69 1/2" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Essieux | Tandem |
- Options
- Autres produits recommandés
- Informations complémentaires
- Spécifications complètes
- Photos/vidéos
Options
Autres produits recommandés
Trouver la bonne souffleuse
Informations complémentaires
Spécifications complètes
| Poids nominal brut du véhicule | 1.5 tonnes |
| Boîte (dimensions intérieures) | 50 1/2" x 69 1/2" |
| Épaisseur de fond | 12G" |
| Panneaux de côté | 12" x 12G |
| Panneaux avant / arrière | 12 1/4" x 12G |
| Panneaux amovibles | 4 |
| Ouverture du panneau arrière | Vers le bas ou vers le haut |
| Hauteur de la plate-forme | 22" |
| Longueur hors tout | 106" |
| Largeur hors tout | 54" |
| Hauteur hors tout | 36" |
| Hauteur libre / levage maximum | 10" |
| Hauteur totale / levage maximum | 72" |
| Largeur de voie c/c | 36 1/4" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Porte à grain | - |
| Essieux | Tandem |
| Moyeux | 4 boulons |
| Capacité des moyeux | 1000 lbs |
| Fusées d'essieux | 1 1/4" |
| Roues | 4 |
| Dimensions des roues | 8.5" x 8" |
| Pneus (inclus) | 12 x 14 x 8" |
| Attache : bride à virole | Inclus |
| Cric mécanique | Inclus |
| Volume d'huile requis levage max | 0,2 L |
| Pompe hydraulique manuelle | Option |
| Pompe hydraulique 12v | Option |
| Support de batterie (batterie non incluse) | Option |
| Cylindre(s) | 1 double action |
| Poids total approximatif | 640 lbs | 290 kg |
1 Capacité avec pneus 11L15FI (D) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
2 Capacité avec pneus 12.5L15FI (F) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
















