P-524
| Poids nominal brut du véhicule | 12 tonnes2 |
| Boîte (dimensions intérieures) | 84" x 138" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Essieux | Tandem |
P-524
| Poids nominal brut du véhicule | 12 tonnes2 |
| Boîte (dimensions intérieures) | 84" x 138" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Essieux | Tandem |
- Options
- Autres produits recommandés
- Informations complémentaires
- Spécifications complètes
- Photos/vidéos
Options
Autres produits recommandés
Trouver la bonne souffleuse
Informations complémentaires
Spécifications complètes
| Poids nominal brut du véhicule | 12 tonnes2 |
| Boîte (dimensions intérieures) | 84" x 138" |
| Épaisseur de fond | 3/16" |
| Panneaux de côté | 24" x 12G |
| Panneaux avant / arrière | 32" x 12G |
| Panneaux amovibles | 4 |
| Ouverture du panneau arrière | Automatique |
| Hauteur de la plate-forme | 39" |
| Longueur hors tout | 200 1/2" |
| Largeur hors tout | 91" |
| Hauteur hors tout | 72" |
| Hauteur libre / levage maximum | 20" |
| Hauteur totale / levage maximum | 154" |
| Largeur de voie c/c | 72 1/2" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | - |
| Porte à grain | Inclus |
| Essieux | Tandem |
| Moyeux | 8 boulons |
| Capacité des moyeux | 5 500 lbs |
| Fusées d'essieux | 2 1/4" |
| Roues | 4 |
| Dimensions des roues | 15" x 10" |
| Pneus (inclus) | 12.5L15 (10 plis) |
| Pneus (en option) | 12.5L15F1 (F) |
| Attache : bride à virole | Inclus |
| Cric mécanique | Inclus |
| Volume d'huile requis levage max | 11 L |
| Cylindre(s) | 1 simple action |
| Poids total approximatif | 4195 lbs | 1903 kg |
1 Capacité avec pneus 11L15FI (D) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
2 Capacité avec pneus 12.5L15FI (F) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.















