P-510/3S
| Poids nominal brut du véhicule | 5 tonnes |
| Boîte (dimensions intérieures) | 62" x 99" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | 47° |
| Essieux | Tandem |
P-510/3S
| Poids nominal brut du véhicule | 5 tonnes |
| Boîte (dimensions intérieures) | 62" x 99" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | 47° |
| Essieux | Tandem |
- Options
- Autres produits recommandés
- Informations complémentaires
- Spécifications complètes
- Photos/vidéos
Options
Autres produits recommandés
Trouver la bonne souffleuse
Informations complémentaires
Spécifications complètes
| Poids nominal brut du véhicule | 5 tonnes |
| Boîte (dimensions intérieures) | 62" x 99" |
| Épaisseur de fond | 3/16" |
| Panneaux de côté | 14" x 12G |
| Panneaux avant / arrière | 19" x 12G |
| Panneaux amovibles | 4 |
| Ouverture du panneau arrière | Automatique |
| Hauteur de la plate-forme | 35 1/2" |
| Longueur hors tout | 143" |
| Largeur hors tout | 68" |
| Hauteur hors tout | 60" |
| Hauteur libre / levage maximum | 20" |
| Hauteur totale / levage maximum | 117" |
| Largeur de voie c/c | 51" |
| Angle de levage (arrière) | 47° |
| Angle de levage (2 côtés) | 47° |
| Porte à grain | Option |
| Essieux | Tandem |
| Moyeux | 6 boulons |
| Capacité des moyeux | 4000 lbs |
| Fusées d'essieux | 2" |
| Roues | 4 |
| Dimensions des roues | 15" x 8" |
| Pneus (inclus) | 11L15 (8 plis) |
| Attache : bride à virole | Inclus |
| Cric mécanique | Inclus |
| Volume d'huile requis levage max | 5 L |
| Pompe hydraulique 12v | Option |
| Support de batterie (batterie non incluse) | Option |
| Cylindre(s) | 1 simple action |
| Poids total approximatif | 2100 lbs | 953 kg |
1 Capacité avec pneus 11L15FI (D) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
2 Capacité avec pneus 12.5L15FI (F) à une vitesse de 60 MPH (96 km/h).
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

















